الوقائع
- السكان
- 5,227,193 نسمة
- المساحة
- 6,020 كم²
- العاصمة
- القدس الشرقية
- نظام الحكم
- دولة مركزية, جمهورية برلمانية
- البرلمان
- المجلس التشريعي الفلسطيني
- منصب رئيس الدولة
- رئيس دولة فلسطين
- منصب رئيس الحكومة
- رئيس وزراء دولة فلسطين
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q219060
الأحزاب · 19
| حزب | التأسيس | التوجه السياسي |
|---|---|---|
| الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني | 1990 | يسارية |
| التيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني | 2008 | — |
| الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين | 1969 | يسار متطرف |
| الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين | 1967 | يسارية |
| الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة | 1968 | قومية فلسطينية |
| الجبهة الوطنية الفلسطينية | 15 أغسطس 1973 | وسطية |
| الحزب الشيوعي الفلسطيني | 1924 | — |
| الحزب الشيوعي الفلسطيني-الثوري | 1982 | — |
| الطريق الثالث | 2005 | طرف خارجي |
| المبادرة الوطنية الفلسطينية | 17 يونيو 2002 | وسط اليسار |
| جبهة التحرير العربية | 1969 | بعثية |
| جبهة التحرير الفلسطينية | 1959 | ماركسية لينينية |
| جبهة النضال الشعبي الفلسطيني | 1967 | يسارية |
| حركة فتح | 1959 | وسط اليسار |
| حزب الإصلاح والتنمية | مايو 2019 | — |
| حزب الخلاص الوطني الفلسطيني | نوفمبر 1996 | إسلاموية |
| حزب الشعب الفلسطيني | فبراير 1982 | يسار متطرف |
| حزب العمال الشيوعي الفلسطيني | 1978 | يسارية |
| منظمة الصاعقة | 1966 | بعثية |
الانتخابات · 11
| انتخابات | التاريخ | نوع الانتخابات |
|---|---|---|
| الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021 | 11 سبتمبر 2027 | انتخابات تشريعية |
| الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 2021 | 11 سبتمبر 2027 | انتخابات رئاسية |
| الانتخابات المحلية الفلسطينية 2026 | 25 أبريل 2026 | انتخابات بلدية |
| الانتخابات المحلية الفلسطينية 2021–22 | 11 ديسمبر 2021 | انتخابات بلدية |
| الانتخابات المحلية الفلسطينية 2017 | 13 أبريل 2017 | انتخابات بلدية |
| الانتخابات المحلية الفلسطينية 2012–13 | 24 نوفمبر 2012 | انتخابات بلدية |
| الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 | 25 يناير 2006 | انتخابات تشريعية |
| الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 2005 | 9 يناير 2005 | انتخابات رئاسية |
| الانتخابات العامة الفلسطينية 1996 | 20 يناير 1996 | انتخابات عامة |
| الانتخابات المحلية الفلسطينية 2004–05 | 2004 | انتخابات بلدية |
| Birzeit University student elections | — | انتخابات |
رؤساء الدول والحكومات · 6
| شخصية | المناصب | بداية الولاية الأولى |
|---|---|---|
| رامي الحمد الله | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2013 |
| سلام فياض | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2013 |
| محمد اشتية | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2019 |
| محمد مصطفى | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2024 |
| محمود عباس | رئيس دولة فلسطين | 2008 |
| ياسر عرفات | رئيس دولة فلسطين | 1989 |
القادة · 5
| شخصية | الدولة | المناصب | بداية الولاية الأولى |
|---|---|---|---|
| رامي الحمد الله | دولة فلسطين | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2013 |
| سلام فياض | دولة فلسطين | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2013 |
| محمد اشتية | دولة فلسطين | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2019 |
| محمد مصطفى | دولة فلسطين | رئيس وزراء دولة فلسطين | 2024 |
| ياسر عرفات | دولة فلسطين | رئيس دولة فلسطين | 1989 |