| # | دولة | المساحة |
|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 2,381,741 كم² |
| 2 | السعودية | 2,250,000 كم² |
| 3 | السودان | 1,840,687 كم² |
| 4 | ليبيا | 1,759,541 كم² |
| 5 | موريتانيا | 1,030,700 كم² |
| 6 | مصر | 1,010,408 كم² |
| 7 | الصومال | 637,657 كم² |
| 8 | اليمن | 455,503 كم² |
| 9 | المغرب | 446,550 كم² |
| 10 | العراق | 437,072 كم² |
| 11 | سلطنة عمان | 309,500 كم² |
| 12 | سوريا | 185,180 كم² |
| 13 | تونس | 163,610 كم² |
| 14 | الأردن | 89,341 كم² |
| 15 | الإمارات العربية المتحدة | 83,600 كم² |
| 16 | جيبوتي | 23,200 كم² |
| 17 | الكويت | 17,818 كم² |
| 18 | قطر | 11,437 كم² |
| 19 | لبنان | 10,452 كم² |
| 20 | دولة فلسطين | 6,020 كم² |
| 21 | جزر القمر | 2,034 كم² |
| 22 | البحرين | 786.5 كم² |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (22)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.